-
- Tổng tiền thanh toán:
Các đặc điểm chính của Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X (Dòng Side by Side - Mirror)
Hình ảnh thực tế:

| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Dòng sản phẩm | Side by Side- Mirort |
| Dung tích tổng | 584L |
| Dung tích ngăn đá | 212L |
| Dung tích ngăn mát | 372L |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Màu sắc | MBW - Nâu gương |
| Chất liệu tủ | Sơn tĩnh điện |
| Chất liệu khay | Kính chịu lực |
| CÔNG NGHỆ | |
| Inverter | Có |
| Hệ thống làm lạnh | Dual fan cooling (quạt kép) |
| Công nghệ khử mùi | Nano Titanium |
| Đệm cửa chống mốc | Có |
| NGĂN LẠNH | |
| Bình chứa nước với bộ lọc | Có |
| Ngăn trữ chuyển đổi được | Không có |
| Kệ trữ chai và rượu | Có |
| Khay kính chịu lực | Có |
| Ngăn thực phẩm sữa | Có |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED |
| NGĂN RAU QUẢ | |
| Ngăn trữ độ ẩm cao | 03 |
| Bảo quản thực phẩm với độ ẩm cao | Có |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED |
| NGĂN ĐÁ | |
| Làm đá tự động | Có |
| Khay đá xoay và di chuyển được | Không có |
| Khay đá dễ xoay | Không có |
| Cấp đông nhanh | Có |
| Khay kính chịu lực | Có |
| Ngăn kéo | 03 |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED |
| TÍNH NĂNG | |
| Ngăn rau quả riêng biệt | Có |
| Lấy nước và đá ngoài | Có |
| Cảm biến nhiệt ECO | Có |
| Bảng điều khiển cảm ứng | Có |
| Hiển thị số màu xanh | Có |
| Hiển thị công suất làm lạnh | Có |
| Chuông báo rò rỉ khí lạnh, cửa mở lâu, cửa chưa đóng kín | Có |
| KÍCH THƯỚC- KHỐI LƯỢNG | |
| Kích thước( Wx Dx H ) | 920x 720x 1775 (mm) |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | Chính hãng 12 tháng |
| Năm sản xuất | 2017 |
| Trọng lượng | 113Kg |
Nồi cơm điện Rissin